RG-CMG6000-03 | RG-CMG6000-06 | RG-CMG6000-09 | |
| 系统规格 | |||
| 硬盘 | 1个硬盘槽,可选配硬盘 | 1个硬盘槽,可选配硬盘 | 1个硬盘槽,可选配硬盘 |
| 接口规格 | |||
| 固化业务接口 | 4个10/100/1000BASE-T接口 4个10/100/1000/2.5GBASE-T接口 2个10GE SFP+接口(1000BASE-X/10GBASE-R) | 4个10/100/1000BASE-T接口 | 4个10/100/1000BASE-T接口 4个10/100/1000/2.5GBASE-T接口 2个10GE SFP+接口(1000BASE-X/10GBASE-R) |
| 固化管理接口 | 1个RJ45的MGMT接口 1个RJ45的Console口 | 1个RJ45的MGMT接口 | 1个RJ45的MGMT接口 1个RJ45的Console口 |
| USB接口 | 1个USB 2.0接口(Type A) | 1个USB 2.0接口(Type A) | 1个USB 2.0接口(Type A) |
| 模块插槽 | 1个2.5英寸SATA插槽 | 1个2.5英寸SATA插槽 | 1个2.5英寸SATA插槽 |
| 尺寸与重量 | |||
| 产品尺寸(宽×深×高) | 442mm×201mm×44mm(不含脚垫) | 442mm×201mm×44mm(不含脚垫) | 442mm×201mm×44mm(不含脚垫) |
| 运输尺寸(宽×深×高) | 520mm×345mm×106mm | 520mm×345mm×106mm | 520mm×345mm×106mm |
| 产品重量 | 3.70kg | 3.70kg | 3.70kg |
| 电源与功耗 | |||
| 电源 | 固化1个电源 | 固化1个电源 | 固化1个电源 |
| 整机最大功耗 | 25W | 25W | 25W |
| 环境与可靠性 | |||
| 温度 | 工作温度:5℃~40℃(带机械硬盘) | ||
| 湿度 | 工作湿度:10%RH~90%RH(无凝露) | ||
| 海拔 | 无机械硬盘:0~5000m
| ||
软件规格
网络
| 网络 | RG-CMG6000系列 |
| 路由 | 支持IPv4,IPv6,静态路由、动态路由、路由策略、策略路由,运营商地址库路由,应用路由、URL路由等选路策略,出口负载均衡 |
| DHCP服务器 | 支持DHCP Server功能 |
| DNS服务器 | 支持配置设备的DNS地址 |
| VPN | 支持SSL VPN v4/v6、IPsec VPN v4/v6、L2TP LNS、PPTP |
| PPPoE拨号 | 支持PPPoE v4/v6拨号、一线多拨 |
对象
| 对象 | RG-CMG6000系列 |
| 应用和应用组 | 支持设置应用类型,以应用/应用组的形式 |
| 病毒防护模板 | 支持设置内容对象模板,提供AV病毒模板,可选择快速查杀模式;可根据协议、方向自定义病毒防护模板;支持设置病毒例外 |
| 入侵防御模板 | 支持设置内容对象模板,提供IPS入侵检测模板;支持自定义入侵防御模板。可根据对象、严重性、协议、威胁类别设置规则过滤器;支持设置规则例外 |
| 文件过滤 | 支持设置内容对象模板,提供文件过滤模板(根据文件类型) |
| URL过滤 | 支持URL过滤 |
| 服务器证书 | 支持导入、删除、查看、下载服务器证书 |
| 安全规则库 | 支持查看IPS库自带的安全规则 |
策略
| 策略 | RG-CMG6000系列 |
| NAT转换 | 支持NAT策略,提供NAT地址转换 |
| 行为管理 | 支持配置行为管理策略 |
| 策略优化 | 支持策略优化功能 |
| 端口扫描 | 对设置的地址网段进行端口扫描,可扫描全部端口或者自定义端口,对扫描出来的结果进行生成策略提示 |
| 安全防护 | 支持DoS/DDoS防护、ARP防护、本机防护 |
| 威胁情报 | 支持威胁情报功能,可对功能进行开启或关闭,可自定义威胁情报,可管理威胁例外 |
安全监控
| 安全监控 | RG-CMG6000系列 |
| 日志监控 | 系统日志、安全日志、行为审计日志等日志类型监控 |
| 流量监控 | 接口流量、实时流量、流量统计、会话监控、新建会话数监控 |
系统
| 系统 | RG-CMG6000系列 |
| SNMP | 支持第三方平台通过SNMP进行管理(SNMPv1/v2/v3协议) |
| 补丁升级 | 支持下载补丁方式来进行升级 |




